<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>cotonti.com : Баг в userpoints</title>
		<link>https://www.cotonti.com</link>
		<description>Останні повідомлення в темі</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>en</language>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:12:54 -0000</pubDate>

		<item>
			<title>jCube Group</title>
			<description><![CDATA[<p>Не знаю вашей задачи,  но знаю как работает плагин,  и он дает баллы за действия,  если его допилить можно сделать мини игру с вознаграждением,  но для рейтинга не подходит на мой взгляд и по почему:</p>

<p>Баллы дают за вход,  ращмение чего-то,  заполнение формы и тд.  те можно создать скажем 100 разных портфолиое и ты в топе, можно повторно добавлять,  если их много не кто не заметит что они повторяются,  а если повторяющие сразу после публикации скрыть?<br />
Рейтинг должен быть среднеарифметическим к примеру 4.5 из 5.0 вам так не кажется? что рейтинг в 12500 не сильно хорош? а что делать новечку? догонять того кто на сайте уже год или 2 ?</p>

<p>По этому нужно продумать правильную систему рейтинга,  если раскажите в чем заключается ваш сайт могу подсказать механику... </p>

<p> </p>

<p><span style="font-family:'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;font-size:15px;">Но вы правы все зависит от задачи.</span></p>
]]></description>
			<pubDate>Сб, 29 Сер 2020 16:04:15 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ua/forums?m=posts&q=9017&d=0#post45065]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Виктор</title>
			<description><![CDATA[<blockquote class="fp"><a href="https://www.cotonti.com/forums?m=posts&amp;q=9017&amp;d=1#45060">#45060</a> <strong>jCube Group: </strong>
<p>не спорю,  но факто того что рейтинг устарел есть... Подумайте как можно сделать ваш рейтинг, на пример если суть сайта помогать,  то за помощь + или минус,  потом посчитать все голоса, выделить среднею и готово. Хотя если вас устраевает рейтинг где модно просто за вход накачать рейтит... </p>
</blockquote>

<p>тоже спорить не буду, но в защиту плагина могу сказать одно он не устарел он просто не доработан, и это не странно так как когда еще биржа имела поддержку от ее автора,  он на многие запросы - типа сделайте так доработайте то, часто давал ответ типа основа есть а далее делайте сами то что вам подходит. Все зависит от идеи и практичности, кому что подходит то он и делает, но и прислушаться к другим мнениям однозначно нужно.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Сер 2020 17:07:45 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ua/forums?m=posts&q=9017&d=0#post45061]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>jCube Group</title>
			<description><![CDATA[<p>не спорю,  но факто того что рейтинг устарел есть... Подумайте как можно сделать ваш рейтинг, на пример если суть сайта помогать,  то за помощь + или минус,  потом посчитать все голоса, выделить среднею и готово. Хотя если вас устраевает рейтинг где модно просто за вход накачать рейтит... </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Сер 2020 13:10:07 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ua/forums?m=posts&q=9017&d=0#post45060]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Виктор</title>
			<description><![CDATA[<blockquote class="fp"><a href="https://www.cotonti.com/forums?m=posts&amp;q=9017&amp;d=1#45058">#45058</a> <strong>jCube Group: </strong><br /><p>Супер баг. но и система рейтинга устарела, лучше сделать рейтинг по отзывам,  и такой плагин уже давно есть.</p>
</blockquote><p> </p>
Не знаю что за плагин, я не использую биржу, сайт далеко не в этом направлении, просто решил сделать у себя рейтинг пользователей, где начисляются баллы за действия, смотрел как организован userpoints, ну и нашел вот такую недоработку, если кто его использует, то или отключить предпросмотр, если отключена модерация или править код]]></description>
			<pubDate>Ср, 26 Сер 2020 12:10:48 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ua/forums?m=posts&q=9017&d=0#post45059]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>jCube Group</title>
			<description><![CDATA[<p>Супер баг. но и система рейтинга устарела, лучше сделать рейтинг по отзывам,  и такой плагин уже давно есть.</p>
]]></description>
			<pubDate>Ср, 26 Сер 2020 11:44:12 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ua/forums?m=posts&q=9017&d=0#post45058]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Виктор</title>
			<description><![CDATA[<p>Заметил баг в userpoints, если отключен prevalidate, и включен preview, то по хуку preview.done можно увеличивать рейтинг до бесконечности, тоесть создаем  (неважно портфолио или в другом модуле к которому прикручен плагин ) статью, далее предпросмотр, далее жмем публиковать.</p>

<p>потом в браузере назад в предпросмотр и опубликовать снова, и тем самым поднимать рейтинг</p>
]]></description>
			<pubDate>Ср, 26 Сер 2020 07:37:23 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ua/forums?m=posts&q=9017&d=0#post45055]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>