<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>cotonti.com : Howto: Широкие горизонтальные полосы</title>
		<link>https://www.cotonti.com</link>
		<description>Последние сообщения в теме</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>en</language>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 21:16:50 -0000</pubDate>

		<item>
			<title>Sergeich</title>
			<description><![CDATA[Не понял, а что у кого-то вопрос возникал как широкую полосу сделать? :)))<br />
<br />
В моём новом скине будет такая полоса. так что можно считать что дизайн будет современным :)]]></description>
			<pubDate>ср, 15 апр 2009 01:37:18 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ru/forums?m=posts&q=2601&d=0#post11396]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>medar</title>
			<description><![CDATA[Наткнулся на очень интересную статью - как делать background image, формирующий широкие горизонтальные полосы, на которых потом размещаются элементы дизайна сайта:<br />
<a href="http://line25.com/articles/web-design-trend-showcase-horizontal-bands" rel="nofollow">http://line25.com/articles/web-design-trend-showcase-horizontal-bands</a><br />
<br />
Подобный графический прием применяется на очень многих современных скинах.]]></description>
			<pubDate>ср, 15 апр 2009 01:02:47 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/ru/forums?m=posts&q=2601&d=0#post11393]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>