Форумы / National / Russian / Тех. поддержка / Время создания страницы

Uch
#36203 10.11.2012 19:22

Давай. Я только ЗА. Тем более, что с PageList я наврал ... Это я CustomNews забыл выключить. Это его новостная лента моментом загрузилась. А PageList вообще не запустился.

Вернул назад News.

 

Добавлено 10 минуты спустя:

Dev-mode :
SQL query	Duration	Timeline	Query
BEGIN	0.000 ms	 
#2  	0.873 ms	26.256 ms	SELECT pl_code, pl_file, pl_hook, pl_module, pl_title FROM sed_plugins WHERE pl_active = 1 ORDER BY pl_hook ASC, pl_order ASC
#3  	0.254 ms	28.219 ms	SELECT * FROM sed_core WHERE ct_state = 1 AND ct_lock = 0
#4  	0.224 ms	28.791 ms	SELECT * FROM sed_groups WHERE grp_disabled=0 ORDER BY grp_level DESC
#5  	0.673 ms	29.365 ms	SELECT * FROM sed_users WHERE user_id = 1
#6  	0.696 ms	30.339 ms	UPDATE `sed_users` SET `user_lastlog`=1352576076 WHERE user_id=1
#7  	0.756 ms	37.304 ms	SELECT * FROM sed_extra_fields WHERE field_enabled=1 ORDER BY field_type ASC
#8  	5.088 ms	38.591 ms	SELECT * FROM sed_structure ORDER BY structure_area ASC, structure_path ASC
#9  	11.911 ms	51.843 ms	SELECT * FROM sed_online WHERE online_userid=1
#10  	0.793 ms	64.074 ms	DELETE FROM `sed_online` WHERE online_lastseen < 1352575176
#11  	0.736 ms	65.770 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_online WHERE online_name='v'
#12  	0.474 ms	66.607 ms	SELECT DISTINCT o.online_name, o.online_userid FROM sed_online o WHERE o.online_name != 'v' ORDER BY online_name ASC
#13  	0.307 ms	156.188 ms	SELECT banlist_id, banlist_ip, banlist_reason, banlist_expire FROM sed_banlist WHERE banlist_ip IN ('127.0.0.1','127.0.0.*','127.0.*.*','127.*.*.*')
#14  	14.027 ms	162.879 ms	SELECT * FROM sed_pages WHERE page_state='0' AND page_cat IN ('news', 'ahtung', 'society', 'culture', 'diaspora', 'policy', 'economy', 'sport', 'report', 'personality', 'incidents', 'interview', 'events') ORDER BY page_date DESC LIMIT 10
#15  	9.262 ms	180.792 ms	SELECT * FROM sed_bbcode WHERE bbc_enabled = 1 ORDER BY bbc_priority
#16  	0.300 ms	692.046 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_pages WHERE page_state=1
#17  	1.079 ms	701.858 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_contact WHERE contact_val=0
#18  	14.928 ms	740.832 ms	SELECT p.*, u.* , (SELECT COUNT(*) FROM `sed_com` WHERE com_area = 'page' AND com_code = p.page_id) AS com_count FROM sed_pages AS p LEFT JOIN sed_users AS u ON u.user_id=p.page_ownerid WHERE page_state = 0 AND page_cat <> 'system' AND page_begin <= 1352576076 AND (page_expire = 0 OR page_expire > 1352576076) AND page_cat IN ('news','ahtung','society','culture','diaspora','policy','economy','sport','report','personality','incidents','interview','events') ORDER BY page_date DESC LIMIT 0, 10
#19  	141.384 ms	755.994 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_pages AS p WHERE page_state = 0 AND page_cat <> 'system' AND page_begin <= 1352576076 AND (page_expire = 0 OR page_expire > 1352576076) AND page_cat IN ('news','ahtung','society','culture','diaspora','policy','economy','sport','report','personality','incidents','interview','events')
#20  	0.409 ms	964.320 ms	SELECT config_name, config_type, config_value, config_default, config_variants, config_order FROM sed_config WHERE config_owner = ? AND config_cat = ? AND config_subcat = ? AND config_donor = ?
#21  	3.198 ms	1023.171 ms	SELECT config_name, config_type, config_value, config_default, config_variants, config_order FROM sed_config WHERE config_owner = ? AND config_cat = ? AND config_subcat = ? AND config_donor = ?
#22  	0.794 ms	1106.548 ms	SELECT config_name, config_type, config_value, config_default, config_variants, config_order FROM sed_config WHERE config_owner = ? AND config_cat = ? AND config_subcat = ? AND config_donor = ?
#23  	5.222 ms	1452.376 ms	SELECT * FROM sed_polls WHERE poll_type='index' AND poll_state='0' ORDER by poll_creationdate DESC LIMIT 1
#24  	0.908 ms	1458.215 ms	SELECT pv_id FROM sed_polls_voters WHERE pv_pollid = 103 AND (pv_userid = '1' OR pv_userip = '127.0.0.1') LIMIT 1
#25  	0.652 ms	1464.150 ms	SELECT SUM(po_count) FROM sed_polls_options WHERE po_pollid = 103
#26  	0.273 ms	1464.929 ms	SELECT po_id, po_text, po_count FROM sed_polls_options WHERE po_pollid = 103 ORDER by po_id ASC
#27  	0.968 ms	1483.235 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_com WHERE com_area = ? AND com_code = ?
END	1.490 ms	 

Total:0s - Queries:27 - Average:0s/q 

 

Добавлено 3 минуты спустя:

Я оставил вывод страниц только в одну новостную ленту. Время загрузки, конечно уменьшилось. Но все равно по ощущениям загрузка сайта на Siena с одной новостной лентой происходит дольше, чем на Genoa с тремя новостными лентами.

Где это чертово время создания страницы, которое должно быть показано отдельной строкой???

Добавлено 50 секунды спустя:

p.s.

Когда я правил это свое сообщение, то при нажатии на кнопку "обновить" попал на страницу с ошибкой:

 

Fatal error

2012-11-10 19:38

SQL error 23000: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '127001127001270127' for key 'word_value'

#0  cot_diefatal(SQL error 23000: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '127001127001270127' for key 'word_value') called at [/htdocs/system/database.php:360]
#1  CotDB->insert(sed_indexer_words, Array ([word_value] => 127001127001270127)) called at [/htdocs/modules/find/inc/find.functions.php:395]
#2  find_build_index(forums.posts, 36203) called at [/htdocs/plugins/find_forums/find_forums.posts.update.php:14]
#3  include(/htdocs/plugins/find_forums/find_forums.posts.update.php) called at [/htdocs/modules/forums/inc/forums.editpost.php:128]
#4  include(/htdocs/modules/forums/inc/forums.editpost.php) called at [/htdocs/modules/forums/forums.php:37]
#5  require_once(/htdocs/modules/forums/forums.php) called at [/htdocs/index.php:95]

 

Добавлено 24 секунды спустя:

тем не менее изменения сохранились

Отредактировано: Uch (10.11.2012 19:39, 12 лет назад)