<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>cotonti.com : CKEditor  4.x    Как создавать красивые таблицы с его помощью ?</title>
		<link>https://www.cotonti.com</link>
		<description>Last topic posts</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>en</language>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:16:20 -0000</pubDate>

		<item>
			<title>Kort</title>
			<description><![CDATA[<p>"Обрезать" может только HTML Purifier. Проверь для начала установленный в нем Doctype. Или поставь HP на паузу чтобы проверить.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 07:29:21 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/forums?m=posts&q=9470&d=0#post48583]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Kabak</title>
			<description><![CDATA[<p>В таблицах невозможно задать разнообразные параметры рамки вокруг ячеек и таблицы. <br /><br />Какая-то обработка обрезает некоторые параметры, а некоторые не обрезает, они не отображаются после публикации, но отображаются во время редактирования </p><p><code>Например</code>:</p><pre><code class="language-plaintext">&lt;tr&gt;
	&lt;th id="react-aria541948875-_r_5t_-0" style="border-width:15px;border-color:rgb(0,255,0);"&gt;Класс помещения&lt;/th&gt;
	&lt;th id="react-aria541948875-_r_5t_-1"&gt;Характеристика условий среды&lt;/th&gt;
	&lt;th id="react-aria541948875-_r_5t_-2"&gt;Основные факторы опасности&lt;/th&gt;
&lt;/tr&gt;</code></pre><p>Во время редактирования </p><img src="https://i.gyazo.com/52a513908e8a61069aa487cffdae82a2.png" width="786" height="322" alt="52a513908e8a61069aa487cffdae82a2.png" /><p> </p><p>Во время отображения</p><img src="https://i.gyazo.com/a9d253dd8fbe8ad961d2982426c873e4.png" width="597" height="342" alt="a9d253dd8fbe8ad961d2982426c873e4.png" />]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:57:19 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/forums?m=posts&q=9470&d=0#post48582]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Kort</title>
			<description><![CDATA[<p>И в старом и в новом есть кнопка "Таблица". В старом все архаично -- задается ширина (и даже высота) плюс устаревшие (как это самое) атрибуты border, cellpadding и cellspacing. В новом CK чистый конструктор, таблице задаются классы table и (зачем-то) content-table. Остальное -- манипуляции с ячейками, строками и столбцами. </p><p>Я не сторонник раскрасок, поэтому стилизовать предпочитаю немного и через родителя. Но, в принципе, с кнопкой "Источник" нет ничего невозможного)) И со старым и с новым CK.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 06:46:54 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/forums?m=posts&q=9470&d=0#post48579]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Kabak</title>
			<description><![CDATA[<ol><li>Как создавать красивые таблицы с его помощью ?  </li><li>Как задавать рамки нужно размера, цвета и прочих атрибутов ?</li><li> </li></ol><p>почему-то не отображается при публикации ни нумерация , ни стиль таблиц</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 12:18:41 -0000</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.cotonti.com/forums?m=posts&q=9470&d=0#post48578]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>