Forums / National / Russian / Тех. поддержка / Время создания страницы

Uch
#36205 2012-11-10 20:07

Без комментариев:
 

Dev-mode :
SQL query	Duration	Timeline	Query
BEGIN	0.000 ms	 
#2  	0.843 ms	26.020 ms	SELECT pl_code, pl_file, pl_hook, pl_module, pl_title FROM sed_plugins WHERE pl_active = 1 ORDER BY pl_hook ASC, pl_order ASC
#3  	0.258 ms	27.838 ms	SELECT * FROM sed_core WHERE ct_state = 1 AND ct_lock = 0
#4  	0.334 ms	28.399 ms	SELECT * FROM sed_groups WHERE grp_disabled=0 ORDER BY grp_level DESC
#5  	1.080 ms	29.165 ms	SELECT * FROM sed_users WHERE user_id = 1
#6  	0.882 ms	30.659 ms	UPDATE `sed_users` SET `user_lastlog`=1352578179 WHERE user_id=1
#7  	0.545 ms	37.870 ms	SELECT * FROM sed_extra_fields WHERE field_enabled=1 ORDER BY field_type ASC
#8  	0.946 ms	38.754 ms	SELECT * FROM sed_structure ORDER BY structure_area ASC, structure_path ASC
#9  	1.050 ms	47.417 ms	SELECT * FROM sed_online WHERE online_userid=1
#10  	0.550 ms	48.684 ms	DELETE FROM `sed_online` WHERE online_lastseen < 1352577279
#11  	0.512 ms	49.310 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_online WHERE online_name='v'
#12  	0.526 ms	49.934 ms	SELECT DISTINCT o.online_name, o.online_userid FROM sed_online o WHERE o.online_name != 'v' ORDER BY online_name ASC
#13  	0.318 ms	134.870 ms	SELECT banlist_id, banlist_ip, banlist_reason, banlist_expire FROM sed_banlist WHERE banlist_ip IN ('127.0.0.1','127.0.0.*','127.0.*.*','127.*.*.*')
#14  	9.777 ms	143.144 ms	SELECT * FROM sed_pages WHERE page_state='0' AND page_cat IN ('news', 'ahtung', 'society', 'culture', 'diaspora', 'policy', 'economy', 'sport', 'report', 'personality', 'incidents', 'interview', 'events') ORDER BY page_date DESC LIMIT 10
#15  	2.855 ms	157.445 ms	SELECT * FROM sed_bbcode WHERE bbc_enabled = 1 ORDER BY bbc_priority
#16  	0.293 ms	626.896 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_pages WHERE page_state=1
#17  	0.723 ms	633.923 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_contact WHERE contact_val=0
#18  	10.341 ms	668.904 ms	SELECT p.*, u.* FROM sed_pages AS p LEFT JOIN sed_users AS u ON u.user_id=p.page_ownerid WHERE page_state = 0 AND page_cat <> 'system' AND page_begin <= 1352578179 AND (page_expire = 0 OR page_expire > 1352578179) AND page_cat IN ('news','ahtung','society','culture','diaspora','policy','economy','sport','report','personality','incidents','interview','events') ORDER BY page_date DESC LIMIT 0, 10
#19  	123.675 ms	679.345 ms	SELECT COUNT(*) FROM sed_pages AS p WHERE page_state = 0 AND page_cat <> 'system' AND page_begin <= 1352578179 AND (page_expire = 0 OR page_expire > 1352578179) AND page_cat IN ('news','ahtung','society','culture','diaspora','policy','economy','sport','report','personality','incidents','interview','events')
#20  	0.492 ms	879.252 ms	SELECT config_name, config_type, config_value, config_default, config_variants, config_order FROM sed_config WHERE config_owner = ? AND config_cat = ? AND config_subcat = ? AND config_donor = ?
#21  	0.395 ms	941.325 ms	SELECT config_name, config_type, config_value, config_default, config_variants, config_order FROM sed_config WHERE config_owner = ? AND config_cat = ? AND config_subcat = ? AND config_donor = ?
#22  	8.748 ms	1013.159 ms	SELECT config_name, config_type, config_value, config_default, config_variants, config_order FROM sed_config WHERE config_owner = ? AND config_cat = ? AND config_subcat = ? AND config_donor = ?
#23  	0.328 ms	1341.902 ms	SELECT * FROM sed_polls WHERE poll_type='index' AND poll_state='0' ORDER by poll_creationdate DESC LIMIT 1
#24  	0.146 ms	1342.440 ms	SELECT pv_id FROM sed_polls_voters WHERE pv_pollid = 103 AND (pv_userid = '1' OR pv_userip = '127.0.0.1') LIMIT 1
#25  	0.174 ms	1345.901 ms	SELECT SUM(po_count) FROM sed_polls_options WHERE po_pollid = 103
#26  	0.148 ms	1346.135 ms	SELECT po_id, po_text, po_count FROM sed_polls_options WHERE po_pollid = 103 ORDER by po_id ASC
END	1.367 ms	 

Total:0s - Queries:26 - Average:0s/q 

 

Добавлено 2 минуты спустя:

Уитывая, что я отрубил пару новостных лент, ориентироваться в скорости загрузки стало труднее. Т.к. разница с комментариями и без них уже не так заметна. Я все еще не могу понять ... Предпоследняя строка листинга "END 1.367 ms" соответствует времени формирования страницы?

Добавлено 26 минуты спустя:

Я все таки настроил PageList на отображение лент новостей один в один, как News, за исключением того, что теги комментариев PAGE_ROW_COMMENTS и PAGE_ROW_COMMENTS_COUNT так и не заработали. Плагин News работает быстрее, но все равно загрузка главной страницы занимает 6-7 секунд.

Добавлено 49 секунды спустя:

И мне кажется, что дело здесь в скине.

This post was edited by Uch (2012-11-10 20:37, 12 years ago)